Техническое обслуживание автомобилей Defender

Расчет стоимости

технического обслуживания для Defender по регламенту

Произошла ошибка.
Пожалуйста, попробуйте позже.

выберите год выпуска:

ошибка

выберите тип двигателя:

ошибка

Выберите пробег:

ошибка

Пробег

км
  • 0
  • 10 000
  • 20 000
  • 30 000
  • 40 000
  • 50 000
  • 60 000
  • 70 000
  • 80 000
  • 90 000
  • 100 000
  • 110 000
  • 120 000
  • 130 000
  • 140 000
  • 150 000
  • 160 000
  • 170 000
  • 180 000
  • 190 000
  • 200 000
  • 210 000
  • 220 000
  • 230 000
  • 240 000
  • 250 000
  • 260 000
  • 270 000
  • 280 000
  • 290 000
  • 300 000
0300 000
Defender

Стоимость ТО для Defender 2007 - 2011 c двигателем 2.4 TD:

Выберите тип двигателя

  • Двигатель 2.4 TD
Название ТО Стоимость работ Стоимость запчастей Итого
ТО-1 (13 000 км) 3 000 руб. 0 руб. 3 000 руб.
ТО-2 (26 000 км) 3 900 руб. 0 руб. 3 900 руб.
ТО-3 (39 000 км) 3 000 руб. 0 руб. 3 000 руб.
ТО-4 (52 000 км) 4 800 руб. 0 руб. 4 800 руб.
ТО-5 (65 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-6 (78 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-7 (91 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-8 (104 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-9 (117 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-10 (130 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-11 (143 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-12 (156 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-13 (169 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-14 (182 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-15 (195 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-16 (208 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-17 (221 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-18 (234 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-19 (247 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-20 (260 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-21 (273 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-22 (286 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-23 (299 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-24 (312 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-25 (325 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-26 (338 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-27 (351 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-28 (364 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-29 (377 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-30 (390 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.

Стоимость ТО для Defender 2000 - 2006 c двигателем 2,5 Td5:

Выберите тип двигателя

  • Двигатель 2,5 Td5
Название ТО Стоимость работ Стоимость запчастей Итого
ТО-1 (13 000 км) 3 000 руб. 0 руб. 3 000 руб.
ТО-2 (26 000 км) 3 900 руб. 0 руб. 3 900 руб.
ТО-3 (39 000 км) 3 000 руб. 0 руб. 3 000 руб.
ТО-4 (52 000 км) 4 800 руб. 0 руб. 4 800 руб.
ТО-5 (65 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-6 (78 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-7 (91 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-8 (104 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-9 (117 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-10 (130 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-11 (143 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-12 (156 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-13 (169 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-14 (182 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-15 (195 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-16 (208 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-17 (221 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-18 (234 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-19 (247 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-20 (260 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-21 (273 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-22 (286 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-23 (299 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-24 (312 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-25 (325 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-26 (338 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-27 (351 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-28 (364 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-29 (377 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-30 (390 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.

Стоимость ТО для Defender 2012 - 2016 c двигателем 2.2 TD4:

Выберите тип двигателя

  • Двигатель 2.2 TD4
Название ТО Стоимость работ Стоимость запчастей Итого
ТО-1 (13 000 км) 3 000 руб. 0 руб. 3 000 руб.
ТО-2 (26 000 км) 3 900 руб. 0 руб. 3 900 руб.
ТО-3 (39 000 км) 3 000 руб. 0 руб. 3 000 руб.
ТО-4 (52 000 км) 4 800 руб. 0 руб. 4 800 руб.
ТО-5 (65 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-6 (78 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-7 (91 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-8 (104 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-9 (117 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-10 (130 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-11 (143 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-12 (156 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-13 (169 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-14 (182 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-15 (195 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-16 (208 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-17 (221 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-18 (234 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-19 (247 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-20 (260 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-21 (273 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-22 (286 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-23 (299 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-24 (312 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-25 (325 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-26 (338 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-27 (351 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-28 (364 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-29 (377 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.
ТО-30 (390 000 км) 1 500 руб. 0 руб. 1 500 руб.

*Цены указаны по состоянию на сентябрь 2020 года, в связи с постоянным изменением курса валюты цены могут колебаться, уточняйте у сотрудников сервиса
Полный перечень цен на техобслуживание для всех моделей Range Rover вы можете посмотреть в калькуляторе ТО в начале страницы.

Видео о нашей работе

Посмотрите видеоролики о процессе работы наших специалистов. Мы всегда рады показать высокий уровень и профессионализм.
Мы работаем для вас!

Ответим через 2 минуты

ошибка

ошибка

Нажимая кнопку отправить, вы соглашаетесь с условиями политики конфиденциальности

Сотрудник.

Контакты и место расположения

Ежедневно с 9:00 до 21:00
г. Москва, МКАД, 84-й км, вл1, Автомолл Север